Loteca, concurso 102
segunda-feira, 1 de março de 2004.
14 jogos apurados.
18 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BOTAFOGO | 0 × 0 | FLUMINENSE | 29 de fevereiro |
| 2 | ATLETICO | 5 × 3 | CRUZEIRO | 29 de fevereiro |
| 3 | PONTE PRETA | 2 × 1 | CORINTHIANS | 29 de fevereiro |
| 4 | AMERICANO | 1 × 1 | FLAMENGO | 29 de fevereiro |
| 5 | SANTA CRUZ | 1 × 2 | INTERNACIONAL | 29 de fevereiro |
| 6 | PALMEIRAS | 2 × 1 | OESTE | 29 de fevereiro |
| 7 | RIO BRANCO | 1 × 2 | SAO PAULO | 29 de fevereiro |
| 8 | TUNA LUSO | 0 × 2 | PAYSANDU | 29 de fevereiro |
| 9 | CATUENSE | 1 × 3 | VITORIA | 28 de fevereiro |
| 10 | CHAPECOENSE | 3 × 1 | AVAI | 29 de fevereiro |
| 11 | JUVENTUDE | 1 × 1 | GLORIA | 29 de fevereiro |
| 12 | ANAPOLIS | 1 × 5 | GOIAS | 29 de fevereiro |
| 13 | ITUANO | 2 × 3 | SAO CAETANO | 28 de fevereiro |
| 14 | GREMIO | 3 × 0 | SAO GABRIEL | 29 de fevereiro |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 18 | R$ 9.356,48 |
| 2º (13 acertos) | 553 | R$ 65,02 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| AM | 1 | |
| DF | 2 | |
| MG | 4 | |
| PA | 1 | |
| PB | 1 | |
| PR | 3 | |
| RO | 1 | |
| SP | 5 |