Resultado da Lotomania
Concurso 3001, quarta-feira, 18 de novembro de 2026, sorteio às 21h.
- 04
- 06
- 12
- 14
- 25
- 44
- 45
- 49
- 51
- 54
- 56
- 66
- 69
- 72
- 73
- 79
- 89
- 94
- 97
- 98
Ordem do sorteio: 45 - 44 - 56 - 97 - 79 - 89 - 06 - 98 - 69 - 14 - 66 - 12 - 25 - 04 - 54 - 94 - 51 - 73 - 49 - 72
Acumulou
Sorteio realizado no ESPAÇO DA SORTE, SÃO PAULO, SP.
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 20 acertos | Nenhum | — |
| 19 acertos | 4 | R$ 43.724,74 |
| 18 acertos | 41 | R$ 2.666,14 |
| 17 acertos | 402 | R$ 271,92 |
| 16 acertos | 2.475 | R$ 44,16 |
| 15 acertos | 10.070 | R$ 10,85 |
| 0 acertos | Nenhum | — |
Link permanente do concurso 3001 → · Conferir aposta
Concursos anteriores
| Concurso | Data | Números | Faixa principal |
|---|---|---|---|
| 3000 | 16/11/2026 | 00 05 07 11 19 21 24 36 37 38 46 48 59 69 74 75 81 92 95 99 | Acumulou |
| 2999 | 13/11/2026 | 01 02 05 08 14 17 24 32 37 41 44 55 58 59 71 74 76 79 80 92 | 2 ganhadores |
| 2998 | 11/11/2026 | 01 08 18 25 26 28 34 40 44 49 50 52 54 72 78 80 81 82 85 94 | Acumulou |
| 2997 | 09/11/2026 | 03 09 10 11 13 17 21 30 34 35 39 45 70 73 76 78 79 81 82 98 | Acumulou |
| 2996 | 06/11/2026 | 11 13 16 25 29 34 35 36 39 40 49 63 66 76 77 83 90 92 93 95 | Acumulou |
| 2995 | 04/11/2026 | 04 12 19 20 23 26 31 33 40 49 51 58 61 66 68 74 75 83 85 92 | Acumulou |
| 2994 | 30/10/2026 | 03 04 05 07 13 14 18 22 32 34 43 50 52 58 73 75 84 85 87 90 | Acumulou |
| 2993 | 28/10/2026 | 00 04 09 15 16 21 26 40 46 53 60 71 72 76 82 86 87 93 96 98 | Acumulou |
| 2992 | 26/10/2026 | 03 05 07 15 22 23 24 36 37 39 42 44 45 47 49 50 69 74 83 90 | Acumulou |
| 2991 | 23/10/2026 | 05 08 16 20 29 33 36 40 43 48 50 55 62 66 67 70 72 85 96 99 | 1 ganhador |
| 2990 | 21/10/2026 | 04 06 11 19 25 27 29 32 35 37 42 52 63 66 67 70 76 80 81 99 | Acumulou |
| 2989 | 19/10/2026 | 06 25 26 32 45 46 49 50 51 53 58 62 74 77 85 90 91 92 96 99 | 1 ganhador |
| 2988 | 16/10/2026 | 04 08 13 17 21 23 28 29 30 47 70 75 78 79 80 85 89 92 95 97 | Acumulou |
| 2987 | 14/10/2026 | 07 12 20 29 31 32 39 43 44 48 50 52 60 61 69 84 85 90 91 99 | Acumulou |
| 2986 | 09/10/2026 | 07 12 13 18 19 24 25 31 35 37 38 39 48 54 81 82 85 90 93 98 | Acumulou |
| 2985 | 07/10/2026 | 02 03 06 07 10 11 12 13 22 25 29 39 48 53 59 63 66 70 74 79 | Acumulou |
| 2984 | 05/10/2026 | 03 05 06 12 20 22 23 25 26 28 41 53 68 70 73 76 79 82 86 90 | Acumulou |
| 2983 | 02/10/2026 | 12 14 21 26 31 36 41 48 50 52 63 65 73 78 80 82 91 95 98 99 | Acumulou |
| 2982 | 30/09/2026 | 02 03 04 07 08 13 16 27 32 33 57 59 61 64 72 77 80 91 95 98 | Acumulou |
Números mais sorteados
Em 2.993 concursos guardados aqui (02/10/1999 a 18/11/2026). Cada sorteio é independente: isto descreve o passado e não prevê o próximo resultado.
Números atrasados
Há quantos concursos cada número não sai.
Perguntas frequentes
Quando é o sorteio da Lotomania?
Segunda, quarta e sexta às 21h (horário de Brasília). O próximo concurso é em segunda-feira, 23 de novembro de 2026.
Como se joga na Lotomania?
Na Lotomania são sorteados 20 números de 00 a 99, e cada aposta marca 50. Ganha quem acertar 20, 19, 18, 17, 16 ou 15 números, e também quem não acertar nenhum.
Estes resultados são oficiais?
Os números vêm dos dados publicados pela CAIXA, mas este é um site independente, sem relação com a CAIXA. Antes de receber um prêmio, confira o resultado oficial ou numa casa lotérica.