Resultado da Loteca
Concurso 1283, terça-feira, 17 de novembro de 2026.
14 jogos apurados.
33 ganhadores na faixa principal
Sorteio realizado no , .
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINGAPURA | 0 × 7 | BRASIL | 17 de novembro |
| 2 | GIBRALTAR | 1 × 1 | MALTA | 16 de novembro |
| 3 | ALEMANHA | 5 × 0 | HOLANDA | 16 de novembro |
| 4 | GRECIA | 1 × 0 | SERVIA/SER | 16 de novembro |
| 5 | MACEDONIA DO NORT | 0 × 3 | ESLOVENIA | 16 de novembro |
| 6 | SUICA | 4 × 0 | ESCOCIA/SCT | 16 de novembro |
| 7 | DINAMARCA | 2 × 3 | NORUEGA | 17 de novembro |
| 8 | PAIS DE GALES | 2 × 3 | PORTUGAL | 17 de novembro |
| 9 | BOSNIA HERZEGOVIN | 2 × 1 | ROMENIA | 17 de novembro |
| 10 | HUNGRIA | 1 × 1 | IRLANDA DO NORTE | 17 de novembro |
| 11 | ISRAEL | 1 × 1 | AUSTRIA | 17 de novembro |
| 12 | POLONIA | 1 × 1 | SUECIA | 17 de novembro |
| 13 | UCRANIA | 1 × 0 | GEORGIA | 17 de novembro |
| 14 | QUENIA | 1 × 2 | AFRICA DO SUL | 17 de novembro |
Estimativa do próximo concurso (1284), sábado, 21 de novembro R$ 3,5 milhões
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 33 | R$ 12.489,04 |
| 2º (13 acertos) | 849 | R$ 99,06 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| Canal eletrônico (internet) | — | 18 |
| GOIANIA | GO | 1 |
| ITUMBIARA | GO | 1 |
| BELO HORIZONTE | MG | 2 |
| JUIZ DE FORA | MG | 1 |
| CAMPO GRANDE | MS | 1 |
| CURITIBA | PR | 1 |
| LARANJEIRAS DO SUL | PR | 1 |
| RIO DE JANEIRO | RJ | 2 |
| SAO GONCALO | RJ | 1 |
| SAO JOAO DA BARRA | RJ | 1 |
| CHAPECO | SC | 1 |
| BAURU | SP | 1 |
| PEDERNEIRAS | SP | 1 |
Link permanente do concurso 1283 → · Conferir aposta
Concursos anteriores
| Concurso | Data | Faixa principal |
|---|---|---|
| 1282 | 13/11/2026 | 162 ganhadores |
| 1281 | 09/11/2026 | 1 ganhador |
| 1280 | 05/11/2026 | 1 ganhador |
| 1279 | 03/11/2026 | 5 ganhadores |
| 1278 | 29/10/2026 | 1 ganhador |
| 1277 | 26/10/2026 | Acumulou |
| 1276 | 21/10/2026 | Acumulou |
| 1275 | 19/10/2026 | 56 ganhadores |
| 1274 | 13/10/2026 | 31 ganhadores |
| 1273 | 05/10/2026 | 257 ganhadores |
| 1272 | 28/09/2026 | 1 ganhador |
| 1271 | 21/09/2026 | Acumulou |
| 1270 | 14/09/2026 | 12 ganhadores |
| 1269 | 08/09/2026 | Acumulou |
| 1268 | 31/08/2026 | Acumulou |
| 1267 | 24/08/2026 | 2 ganhadores |
| 1266 | 17/08/2026 | Acumulou |
| 1265 | 10/08/2026 | 0 ganhadores |
| 1264 | 31/07/2026 | Acumulou |
Perguntas frequentes
Quando é o sorteio da Loteca?
O concurso é apurado depois da rodada de jogos, em geral na segunda-feira.
Como se joga na Loteca?
Na Loteca o apostador palpita o resultado (vitória de um time, empate ou vitória do outro) de 14 jogos de futebol. Ganha quem acertar 14 ou 13 resultados. O concurso é apurado depois da rodada, em geral na segunda-feira.
Estes resultados são oficiais?
Os números vêm dos dados publicados pela CAIXA, mas este é um site independente, sem relação com a CAIXA. Antes de receber um prêmio, confira o resultado oficial ou numa casa lotérica.