Loteca, concurso 104
segunda-feira, 15 de março de 2004.
14 jogos apurados.
1 ganhador na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 0 × 1 | BOTAFOGO | 14 de março |
| 2 | INTERNACIONAL | 1 × 1 | JUVENTUDE | 14 de março |
| 3 | AMERICA | 0 × 0 | ATLETICO | 14 de março |
| 4 | LONDRINA | 1 × 1 | CORITIBA | 14 de março |
| 5 | MOGI MIRIM | 1 × 1 | PALMEIRAS | 14 de março |
| 6 | JUVENTUS | 1 × 2 | SAO PAULO | 14 de março |
| 7 | FLUMINENSE | 1 × 0 | OLARIA | 13 de março |
| 8 | CFZ-BSB | 1 × 3 | GAMA | 14 de março |
| 9 | CRUZEIRO | 2 × 0 | URT | 13 de março |
| 10 | CAXIAS | 1 × 2 | GREMIO | 14 de março |
| 11 | ANAPOLIS | 0 × 1 | VILA NOVA | 14 de março |
| 12 | PAYSANDU | 2 × 0 | TUNA LUSO | 14 de março |
| 13 | AMERICA | 1 × 2 | VASCO DA GAMA | 14 de março |
| 14 | CORINTHIANS | 0 × 1 | PORT.SANTISTA | 14 de março |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 193.950,31 |
| 2º (13 acertos) | 98 | R$ 422,48 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| PR | 1 |