Loteca, concurso 109
segunda-feira, 19 de abril de 2004.
14 jogos apurados.
1 ganhador na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASCO DA GAMA | 1 × 3 | FLAMENGO | 18 de abril |
| 2 | SAO CAETANO | 2 × 0 | PAULISTA | 18 de abril |
| 3 | ATLETICO | 1 × 0 | CRUZEIRO | 18 de abril |
| 4 | CRAC | 3 × 0 | VILA NOVA | 18 de abril |
| 5 | ATHLETICO | 3 × 3 | CORITIBA | 18 de abril |
| 6 | NOVO HAMBURGO | 2 × 1 | VERANOPOLIS | 18 de abril |
| 7 | SANTO ANGELO | 1 × 1 | PASSO FUNDO | 18 de abril |
| 8 | SERGIPE | 3 × 3 | OLIMPICO | 17 de abril |
| 9 | RIO BRANCO | 2 × 0 | COLATINA | 17 de abril |
| 10 | ESTRELA DO NORTE | 4 × 0 | VITORIA | 17 de abril |
| 11 | FRANCANA | 1 × 1 | TAUBATE | 17 de abril |
| 12 | INTER LIMEIRA | 2 × 2 | BANDEIRANTE | 17 de abril |
| 13 | FIGUEIRENSE | 3 × 1 | GUARANI | 18 de abril |
| 14 | VITORIA | 1 × 0 | BAHIA | 18 de abril |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 142.165,71 |
| 2º (13 acertos) | 18 | R$ 1.692,45 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| SP | 1 |