Loteca, concurso 1104
segunda-feira, 1 de abril de 2024.
14 jogos apurados.
7 ganhadores na faixa principal
Sorteio realizado no , .
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ATLETICO | 2 × 2 | CRUZEIRO | 30 de março |
| 2 | ASA | 0 × 1 | CRB | 30 de março |
| 3 | NAUTICO | 0 × 2 | SPORT | 30 de março |
| 4 | BRUSQUE | 1 × 2 | CRICIUMA | 30 de março |
| 5 | FORTALEZA | 0 × 0 | CEARA | 30 de março |
| 6 | NOVA IGUACU | 0 × 3 | FLAMENGO | 30 de março |
| 7 | PAYSANDU | 4 × 0 | AGUIA | 30 de março |
| 8 | BOTAFOGO | 0 × 0 | SERRA BRANCA | 30 de março |
| 9 | MANCHESTER CITY | 0 × 0 | ARSENAL | 31 de março |
| 10 | REAL MADRID | 2 × 0 | ATHLETIC BILBAO | 31 de março |
| 11 | VITORIA | 3 × 2 | BAHIA | 31 de março |
| 12 | SOUSA | 2 × 1 | TREZE | 31 de março |
| 13 | REMO | 2 × 0 | TUNA LUSO | 31 de março |
| 14 | BOTAFOGO | 2 × 0 | BOAVISTA | 31 de março |
Estimativa do próximo concurso (1105), terça-feira, 2 de abril R$ 400 mil
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 7 | R$ 120.099,69 |
| 2º (13 acertos) | 167 | R$ 596,44 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| Canal eletrônico (internet) | — | 1 |
| CARMO DO PARANAIBA | MG | 1 |
| RIBAS DO RIO PARDO | MS | 1 |
| CUIABA | MT | 1 |
| PICOS | PI | 1 |
| ITAPERUCU | PR | 1 |
| SAO PAULO | SP | 1 |