Loteca, concurso 1107
quinta-feira, 11 de abril de 2024.
14 jogos apurados.
1 ganhador na faixa principal
Sorteio realizado no , .
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 2 × 3 | BARCELONA | 10 de abril |
| 2 | GREMIO | 0 × 2 | HUACHIPATO | 9 de abril |
| 3 | CORINTHIANS | 4 × 0 | CLUB NACIONAL | 9 de abril |
| 4 | CRB | 0 × 0 | BOTAFOGO | 9 de abril |
| 5 | FLUMINENSE | 2 × 1 | COLO COLO | 9 de abril |
| 6 | ATLETICO MADRID | 2 × 1 | DORTMUND | 10 de abril |
| 7 | ATLETICO | 2 × 1 | ROSARIO CENTRAL | 10 de abril |
| 8 | FORTALEZA | 5 × 0 | NACIONAL POTOSI | 10 de abril |
| 9 | REMO | 1 × 1 | PAYSANDU | 10 de abril |
| 10 | FLAMENGO | 2 × 0 | PALESTINO | 10 de abril |
| 11 | SAO PAULO | 2 × 0 | COBRESAL | 10 de abril |
| 12 | RACING/ARG | 3 × 0 | BRAGANTINO | 10 de abril |
| 13 | SPORT | 2 × 1 | CEARA | 10 de abril |
| 14 | BAHIA | 3 × 0 | NAUTICO | 10 de abril |
Estimativa do próximo concurso (1108), sábado, 13 de abril R$ 200 mil
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 110.389,29 |
| 2º (13 acertos) | 468 | R$ 72,20 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| SAO PAULO | SP | 1 |