Loteca, concurso 1149
segunda-feira, 9 de setembro de 2024.
14 jogos apurados.
6 ganhadores na faixa principal
Sorteio realizado no , .
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUSQUE | 0 × 1 | SANTOS | 7 de setembro |
| 2 | ITUANO | 3 × 2 | MIRASSOL | 7 de setembro |
| 3 | ATHLETIC CLUB | 0 × 0 | YPIRANGA | 7 de setembro |
| 4 | AVAI | 0 × 2 | SPORT | 7 de setembro |
| 5 | FERROVIARIA | 3 × 2 | LONDRINA | 7 de setembro |
| 6 | BOCA JUNIORS | 1 × 1 | TALLERES | 7 de setembro |
| 7 | DINAMARCA | 2 × 0 | SERVIA/SER | 8 de setembro |
| 8 | PORTUGAL | 2 × 1 | ESCOCIA/SCT | 8 de setembro |
| 9 | SUICA | 1 × 4 | ESPANHA | 8 de setembro |
| 10 | CROACIA | 1 × 0 | POLONIA | 8 de setembro |
| 11 | CEARA | 2 × 1 | OPERARIO | 8 de setembro |
| 12 | AMERICA | 3 × 0 | GUARANI | 8 de setembro |
| 13 | CORITIBA | 2 × 2 | NOVORIZONTINO | 8 de setembro |
| 14 | BOTAFOGO | 0 × 0 | VOLTA REDONDA | 8 de setembro |
Estimativa do próximo concurso (1150), sábado, 14 de setembro R$ 400 mil
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 6 | R$ 115.836,47 |
| 2º (13 acertos) | 145 | R$ 482,58 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| Canal eletrônico (internet) | — | 2 |
| CURITIBA | PR | 1 |
| PIRACICABA | SP | 3 |