Loteca, concurso 1273
segunda-feira, 5 de outubro de 2026.
14 jogos apurados.
257 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PORTUGAL | 2 × 1 | NORUEGA | 4 de outubro |
| 2 | ATLETICO | 2 × 0 | AMERICA | 3 de outubro |
| 3 | CUIABA | 2 × 0 | PONTE PRETA | 3 de outubro |
| 4 | FLORESTA | 1 × 1 | BOTAFOGO | 3 de outubro |
| 5 | SANTA CRUZ | 1 × 1 | MARINGA | 3 de outubro |
| 6 | BOTAFOGO | 0 × 1 | VILA NOVA | 3 de outubro |
| 7 | ATLETICO | 1 × 0 | BRAGANTINO | 3 de outubro |
| 8 | INTER LIMEIRA | 2 × 2 | BRUSQUE | 3 de outubro |
| 9 | PAYSANDU | 1 × 0 | FERROVIARIA | 3 de outubro |
| 10 | ESPANHA | 3 × 1 | REPUBLICA TCHECA | 3 de outubro |
| 11 | SUICA | 2 × 1 | ESLOVENIA | 3 de outubro |
| 12 | GRECIA | 0 × 0 | ALEMANHA | 4 de outubro |
| 13 | PAIS DE GALES | 0 × 1 | DINAMARCA | 4 de outubro |
| 14 | HOLANDA | 2 × 1 | SERVIA/SER | 4 de outubro |
Estimativa do próximo concurso (1274), sábado, 10 de outubro R$ 600 mil
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 257 | R$ 2.797,37 |
| 2º (13 acertos) | 4.194 | R$ 34,98 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| Canal eletrônico (internet) | — | 123 |
| AM | 2 | |
| BA | 10 | |
| CE | 2 | |
| DF | 3 | |
| ES | 3 | |
| GO | 8 | |
| MG | 17 | |
| MS | 2 | |
| MT | 1 | |
| PA | 5 | |
| PB | 1 | |
| PE | 3 | |
| PR | 11 | |
| RJ | 11 | |
| RN | 2 | |
| RS | 3 | |
| SC | 7 | |
| SP | 41 | |
| TO | 2 |