Loteca, concurso 149
quarta-feira, 9 de fevereiro de 2005.
14 jogos apurados.
7 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUMINENSE | 2 × 2 | FLAMENGO | 5 de fevereiro |
| 2 | UNIAO BARBARENSE | 2 × 2 | SAO PAULO | 5 de fevereiro |
| 3 | INTERNACIONAL | 0 × 0 | GLORIA | 5 de fevereiro |
| 4 | VILLA NOVA | 1 × 2 | CRUZEIRO | 5 de fevereiro |
| 5 | INTER LIMEIRA | 0 × 2 | CORINTHIANS | 5 de fevereiro |
| 6 | RIO BRANCO | 3 × 2 | SAO CAETANO | 5 de fevereiro |
| 7 | MOGI MIRIM | 3 × 1 | ITUANO | 5 de fevereiro |
| 8 | VILA NOVA | 2 × 1 | ANAPOLIS | 6 de fevereiro |
| 9 | GUARA | 0 × 1 | GAMA | 6 de fevereiro |
| 10 | ITUIUTABA | 2 × 3 | ATLETICO | 6 de fevereiro |
| 11 | BRASIL | 1 × 0 | GREMIO | 5 de fevereiro |
| 12 | AMERICANO | 2 × 1 | OLARIA | 5 de fevereiro |
| 13 | PORT.SANTISTA | 1 × 0 | PALMEIRAS | 5 de fevereiro |
| 14 | SOROCABA | 0 × 1 | SANTOS | 5 de fevereiro |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 7 | R$ 62.334,65 |
| 2º (13 acertos) | 220 | R$ 218,51 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| BA | 1 | |
| DF | 2 | |
| MG | 2 | |
| SP | 2 |