Loteca, concurso 158
segunda-feira, 11 de abril de 2005.
14 jogos apurados.
5 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAO PAULO | 1 × 2 | PONTE PRETA | 9 de abril |
| 2 | CORINTHIANS | 1 × 1 | PORTUGUESA | 10 de abril |
| 3 | SANTOS | 1 × 0 | PAULISTA | 10 de abril |
| 4 | BRASILIENSE | 3 × 1 | CEILANDIA | 10 de abril |
| 5 | GUARANI | 2 × 0 | MARILIA | 10 de abril |
| 6 | GAMA | 2 × 2 | PARANOA | 10 de abril |
| 7 | LAGARTENSE | 2 × 2 | ITABAIANA | 10 de abril |
| 8 | ESTRELA DO NORTE | 2 × 1 | VITORIA | 9 de abril |
| 9 | UNIAO BARBARENSE | 3 × 2 | PORT.SANTISTA | 10 de abril |
| 10 | SOROCABA | 1 × 0 | AMERICA | 10 de abril |
| 11 | INTER LIMEIRA | 3 × 0 | UNIAO SAO JOAO | 10 de abril |
| 12 | SANTO ANDRE | 2 × 0 | ITUANO | 9 de abril |
| 13 | SAO CAETANO | 3 × 2 | MOGI MIRIM | 10 de abril |
| 14 | RIO BRANCO | 3 × 0 | PALMEIRAS | 10 de abril |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 5 | R$ 67.627,84 |
| 2º (13 acertos) | 140 | R$ 275,05 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| GO | 2 | |
| MG | 1 | |
| SP | 2 |