Loteca, concurso 199
segunda-feira, 6 de fevereiro de 2006.
14 jogos apurados.
3 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAO PAULO | 4 × 2 | PALMEIRAS | 5 de fevereiro |
| 2 | ATLETICO | 1 × 1 | CRUZEIRO | 5 de fevereiro |
| 3 | BAHIA | 1 × 1 | VITORIA | 5 de fevereiro |
| 4 | SANTA CRUZ | 2 × 0 | NAUTICO | 5 de fevereiro |
| 5 | ESPORTIVO | 2 × 2 | GREMIO | 5 de fevereiro |
| 6 | INTERNACIONAL | 4 × 0 | PASSO FUNDO | 5 de fevereiro |
| 7 | CRAC | 1 × 0 | VILA NOVA | 5 de fevereiro |
| 8 | ATHLETICO | 1 × 0 | MARINGA | 5 de fevereiro |
| 9 | JOINVILLE | 2 × 0 | MARCILIO DIAS | 5 de fevereiro |
| 10 | GUARA | 0 × 6 | CEILANDIA | 5 de fevereiro |
| 11 | FERROVIARIO | 4 × 0 | CEARA | 5 de fevereiro |
| 12 | PONTE PRETA | 2 × 2 | GUARANI | 5 de fevereiro |
| 13 | PORT.SANTISTA | 2 × 1 | SANTOS | 5 de fevereiro |
| 14 | CORINTHIANS | 4 × 1 | BRAGANTINO | 4 de fevereiro |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 3 | R$ 62.380,26 |
| 2º (13 acertos) | 68 | R$ 587,49 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| MG | 1 | |
| SE | 1 | |
| SP | 1 |