Loteca, concurso 205
segunda-feira, 20 de março de 2006.
14 jogos apurados.
13 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 1 × 2 | VASCO DA GAMA | 19 de março |
| 2 | PALMEIRAS | 4 × 2 | PONTE PRETA | 19 de março |
| 3 | FORTALEZA | 4 × 0 | CEARA | 19 de março |
| 4 | INTERNACIONAL | 1 × 0 | NOVO HAMBURGO | 18 de março |
| 5 | AMERICA | 2 × 1 | CORINTHIANS | 19 de março |
| 6 | PORTUGUESA | 0 × 2 | BOTAFOGO | 18 de março |
| 7 | COLO COLO | 1 × 1 | BAHIA | 19 de março |
| 8 | CEILANDIA | 0 × 1 | BRASILIENSE | 19 de março |
| 9 | SANTA CRUZ | 0 × 1 | SPORT | |
| 10 | FIGUEIRENSE | 4 × 1 | AVAI | 19 de março |
| 11 | SAO CAETANO | 2 × 0 | GUARANI | 18 de março |
| 12 | SANTOS | 2 × 0 | ITUANO | 19 de março |
| 13 | VOLTA REDONDA | 1 × 2 | FLUMINENSE | 19 de março |
| 14 | SAO PAULO | 1 × 1 | NOROESTE | 18 de março |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 13 | R$ 44.949,69 |
| 2º (13 acertos) | 344 | R$ 178,37 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| AM | 1 | |
| BA | 1 | |
| MG | 2 | |
| PR | 1 | |
| RJ | 1 | |
| RS | 1 | |
| SC | 1 | |
| SP | 5 |