Loteca, concurso 233
quinta-feira, 5 de outubro de 2006.
14 jogos apurados.
71 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 4 × 1 | FLUMINENSE | 4 de outubro |
| 2 | SAO PAULO | 5 × 1 | VASCO DA GAMA | 4 de outubro |
| 3 | GREMIO | 2 × 1 | PALMEIRAS | 4 de outubro |
| 4 | SAO CAETANO | 1 × 2 | GOIAS | 4 de outubro |
| 5 | JUVENTUDE | 3 × 2 | ATHLETICO | 4 de outubro |
| 6 | CEARA | 2 × 0 | CORITIBA | 3 de outubro |
| 7 | MARILIA | 2 × 2 | SPORT | 3 de outubro |
| 8 | SANTO ANDRE | 3 × 1 | AVAI | 3 de outubro |
| 9 | ITUANO | 1 × 0 | GAMA | 3 de outubro |
| 10 | PAYSANDU | 1 × 3 | PORTUGUESA | 3 de outubro |
| 11 | PAULISTA | 5 × 1 | VILA NOVA | 3 de outubro |
| 12 | ATLETICO | 4 × 1 | GUARANI | 3 de outubro |
| 13 | FORTALEZA | 1 × 1 | FIGUEIRENSE | 4 de outubro |
| 14 | PARANA | 2 × 1 | PONTE PRETA | 4 de outubro |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 71 | R$ 6.527,32 |
| 2º (13 acertos) | 1.636 | R$ 32,61 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| AM | 1 | |
| AP | 1 | |
| BA | 2 | |
| CE | 2 | |
| DF | 4 | |
| ES | 1 | |
| GO | 3 | |
| MA | 1 | |
| MG | 8 | |
| MS | 2 | |
| PA | 1 | |
| PB | 2 | |
| PE | 1 | |
| PR | 7 | |
| RJ | 5 | |
| SC | 1 | |
| SE | 1 | |
| SP | 28 |