Loteca, concurso 236
segunda-feira, 23 de outubro de 2006.
14 jogos apurados.
26 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GREMIO | 1 × 1 | SAO PAULO | 22 de outubro |
| 2 | CORINTHIANS | 1 × 0 | CRUZEIRO | 22 de outubro |
| 3 | PONTE PRETA | 0 × 2 | INTERNACIONAL | 21 de outubro |
| 4 | PARANA | 0 × 2 | FLAMENGO | 22 de outubro |
| 5 | GOIAS | 5 × 3 | SANTA CRUZ | 21 de outubro |
| 6 | FORTALEZA | 3 × 4 | ATHLETICO | 22 de outubro |
| 7 | PAYSANDU | 2 × 2 | GUARANI | 21 de outubro |
| 8 | PAULISTA | 2 × 0 | CORITIBA | 21 de outubro |
| 9 | ATLETICO | 4 × 1 | AVAI | 21 de outubro |
| 10 | SPORT | 2 × 0 | NAUTICO | 21 de outubro |
| 11 | CEARA | 1 × 0 | SAO RAIMUNDO | 21 de outubro |
| 12 | BOTAFOGO | 2 × 1 | SAO CAETANO | 22 de outubro |
| 13 | JUVENTUDE | 1 × 1 | FLUMINENSE | 22 de outubro |
| 14 | SANTOS | 2 × 1 | FIGUEIRENSE | 21 de outubro |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 26 | R$ 8.186,99 |
| 2º (13 acertos) | 702 | R$ 64,74 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| BA | 1 | |
| CE | 2 | |
| MG | 4 | |
| PB | 1 | |
| PE | 1 | |
| RJ | 1 | |
| RN | 1 | |
| RS | 2 | |
| SP | 13 |