Loteca, concurso 246
segunda-feira, 8 de janeiro de 2007.
14 jogos apurados.
5 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNACIONAL | 2 × 0 | NOROESTE | 7 de janeiro |
| 2 | CORINTHIANS | 6 × 0 | PAYSANDU | 7 de janeiro |
| 3 | VASCO DA GAMA | 1 × 1 | VITORIA | 6 de janeiro |
| 4 | CRUZEIRO | 2 × 0 | PORTUGUESA | 7 de janeiro |
| 5 | PARANA | 2 × 1 | SANTO ANDRE | 7 de janeiro |
| 6 | GOIAS | 5 × 0 | RIO PRETO | 7 de janeiro |
| 7 | BRASILIENSE | 0 × 5 | VILA NOVA | 7 de janeiro |
| 8 | FIGUEIRENSE | 0 × 0 | FORTALEZA | 7 de janeiro |
| 9 | VITORIA | 3 × 2 | GUARANI | 7 de janeiro |
| 10 | FLUMINENSE | 3 × 0 | XV DE JAU | 7 de janeiro |
| 11 | SAO CARLOS | 1 × 3 | SAO PAULO | 6 de janeiro |
| 12 | SANTOS | 3 × 1 | GUARANY | 6 de janeiro |
| 13 | GREMIO | 0 × 3 | LONDRINA | 7 de janeiro |
| 14 | BOTAFOGO | 3 × 1 | SAO CAETANO | 7 de janeiro |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 5 | R$ 21.469,08 |
| 2º (13 acertos) | 220 | R$ 104,17 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| DF | 1 | |
| RJ | 1 | |
| SP | 3 |