Loteca, concurso 250
segunda-feira, 5 de fevereiro de 2007.
14 jogos apurados.
7 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 3 × 3 | SANTOS | 4 de fevereiro |
| 2 | JUVENTUDE | 2 × 1 | INTERNACIONAL | 4 de fevereiro |
| 3 | CORITIBA | 3 × 2 | PARANA | 4 de fevereiro |
| 4 | FLAMENGO | 1 × 0 | BOAVISTA | 4 de fevereiro |
| 5 | GUARATINGUETA | 2 × 3 | CORINTHIANS | 4 de fevereiro |
| 6 | NOROESTE | 1 × 1 | SAO PAULO | 4 de fevereiro |
| 7 | GREMIO | 2 × 0 | CAXIAS | 3 de fevereiro |
| 8 | FIGUEIRENSE | 5 × 2 | JOINVILLE | 4 de fevereiro |
| 9 | VITORIA | 3 × 1 | JUAZEIRO | 4 de fevereiro |
| 10 | FERROVIARIO | 1 × 2 | CEARA | 4 de fevereiro |
| 11 | VILLA NOVA | 2 × 2 | CRUZEIRO | 4 de fevereiro |
| 12 | ATLETICO | 0 × 0 | RIO BRANCO | 3 de fevereiro |
| 13 | NOVA IGUACU | 1 × 1 | FLUMINENSE | 3 de fevereiro |
| 14 | BOTAFOGO | 3 × 0 | AMERICANO | 3 de fevereiro |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 7 | R$ 56.084,53 |
| 2º (13 acertos) | 132 | R$ 377,17 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| MG | 2 | |
| PI | 1 | |
| SE | 1 | |
| SP | 3 |