Loteca, concurso 254
segunda-feira, 5 de março de 2007.
14 jogos apurados.
19 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS | 0 × 3 | PALMEIRAS | 4 de março |
| 2 | JUVENTUS | 0 × 2 | SAO PAULO | 3 de março |
| 3 | AMERICA | 1 × 2 | CRUZEIRO | 4 de março |
| 4 | NOVO HAMBURGO | 1 × 2 | INTERNACIONAL | 4 de março |
| 5 | PARANA | 0 × 3 | ATHLETICO | 4 de março |
| 6 | GOIAS | 2 × 0 | CRAC | 4 de março |
| 7 | BAHIA | 3 × 1 | COLO COLO | 4 de março |
| 8 | GAMA | 0 × 0 | BRASILIENSE | 4 de março |
| 9 | AGUIA | 1 × 0 | PAYSANDU | 4 de março |
| 10 | ICASA | 1 × 1 | FORTALEZA | 4 de março |
| 11 | FIGUEIRENSE | 2 × 2 | CHAPECOENSE | 4 de março |
| 12 | GUARANI | 0 × 4 | ATLETICO | 3 de março |
| 13 | PONTE PRETA | 3 × 1 | SANTO ANDRE | 4 de março |
| 14 | SANTOS | 2 × 1 | PAULISTA | 4 de março |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 19 | R$ 10.418,71 |
| 2º (13 acertos) | 639 | R$ 66,14 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| DF | 1 | |
| ES | 1 | |
| MG | 3 | |
| MS | 2 | |
| PR | 3 | |
| RS | 3 | |
| SE | 1 | |
| SP | 5 |