Loteca, concurso 260
segunda-feira, 16 de abril de 2007.
14 jogos apurados.
1 ganhador na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARANI | 1 × 1 | PORTUGUESA | 15 de abril |
| 2 | MARCILIO DIAS | 3 × 3 | AVAI | 15 de abril |
| 3 | POCOES | 3 × 2 | VITORIA | 15 de abril |
| 4 | GAMA | 0 × 0 | CEILANDIA | |
| 5 | AMERICA | 3 × 1 | BARAUNAS | 14 de abril |
| 6 | A B C | 1 × 1 | POTIGUAR | 15 de abril |
| 7 | NACIONAL | 1 × 0 | ATLETICO | 15 de abril |
| 8 | CAMPINENSE | 1 × 1 | BOTAFOGO | 15 de abril |
| 9 | DESPORTIVA | 2 × 0 | TREZE | 15 de abril |
| 10 | BAHIA | 2 × 1 | VITORIA CONQUISTA | 15 de abril |
| 11 | IPITANGA | 3 × 3 | COLO COLO | 15 de abril |
| 12 | CRICIUMA | 3 × 0 | GUARANI | 15 de abril |
| 13 | BRUSQUE | 2 × 2 | JOINVILLE | 15 de abril |
| 14 | RIO PRETO | 2 × 0 | UNIAO SAO JOAO | 14 de abril |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 1 | R$ 435.684,48 |
| 2º (13 acertos) | 26 | R$ 1.538,70 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| SP | 1 |