Loteca, concurso 262
quarta-feira, 2 de maio de 2007.
14 jogos apurados.
Acumulou
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHIA | 4 × 2 | POCOES | 1 de maio |
| 2 | GUARANI | 2 × 1 | SAO JOSE | 29 de abril |
| 3 | BONITO | 1 × 3 | CENE | 28 de abril |
| 4 | AMERICA | 2 × 5 | A B C | 29 de abril |
| 5 | SERGIPE | 2 × 0 | CONFIANCA | 29 de abril |
| 6 | ITABAIANA | 1 × 1 | AMERICA | 29 de abril |
| 7 | COXIM | 3 × 2 | COSTA RICA | 28 de abril |
| 8 | RIO PRETO | 0 × 0 | MIRASSOL | 29 de abril |
| 9 | TOCANTINOPOLIS | 0 × 1 | ARAGUAINA | 29 de abril |
| 10 | GURUPI | 0 × 1 | PALMAS | 29 de abril |
| 11 | PORTUGUESA | 1 × 0 | BANDEIRANTE | 29 de abril |
| 12 | UNIAO SAO JOAO | 2 × 3 | BOTAFOGO | 29 de abril |
| 13 | CAMPINAS | 2 × 0 | CAMPO LIMPO | 29 de abril |
| 14 | ATLETICO | 0 × 1 | VITORIA | 1 de maio |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | Nenhum | — |
| 2º (13 acertos) | 33 | R$ 755,02 |