Loteca, concurso 31
segunda-feira, 9 de setembro de 2002.
14 jogos apurados.
88 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GREMIO | 4 × 0 | CORINTHIANS | 8 de setembro |
| 2 | VASCO DA GAMA | 1 × 0 | CORITIBA | 7 de setembro |
| 3 | ATLETICO | 2 × 0 | PONTE PRETA | 7 de setembro |
| 4 | FLUMINENSE | 4 × 3 | FIGUEIRENSE | 8 de setembro |
| 5 | GOIAS | 2 × 2 | BOTAFOGO | 7 de setembro |
| 6 | JUVENTUDE | 2 × 1 | BAHIA | 8 de setembro |
| 7 | SPORT | 3 × 0 | BOTAFOGO | 8 de setembro |
| 8 | AMERICA | 1 × 0 | SAO RAIMUNDO | |
| 9 | PALMEIRAS | 2 × 2 | GAMA | 7 de setembro |
| 10 | SANTOS | 2 × 2 | ATHLETICO | 8 de setembro |
| 11 | PARANA | 3 × 0 | FLAMENGO | 8 de setembro |
| 12 | VITORIA | 0 × 0 | INTERNACIONAL | 8 de setembro |
| 13 | GUARANI | 2 × 0 | PAYSANDU | 8 de setembro |
| 14 | SAO CAETANO | 3 × 0 | SAO PAULO | 7 de setembro |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 88 | R$ 2.384,75 |
| 2º (13 acertos) | 1.625 | R$ 36,76 |
| 3º (12 acertos) | 14.571 | R$ 2,06 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| AM | 1 | |
| BA | 6 | |
| CE | 1 | |
| DF | 2 | |
| GO | 5 | |
| MA | 4 | |
| MG | 15 | |
| MS | 2 | |
| PA | 2 | |
| PB | 3 | |
| PE | 1 | |
| PR | 6 | |
| RJ | 15 | |
| RO | 1 | |
| RR | 1 | |
| RS | 5 | |
| SC | 2 | |
| SP | 16 |