Loteca, concurso 4
segunda-feira, 11 de março de 2002.
14 jogos apurados.
223 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASCO DA GAMA | 3 × 1 | FLAMENGO | 10 de março |
| 2 | VITORIA | 3 × 0 | BAHIA | 10 de março |
| 3 | FLUMINENSE | 2 × 1 | BANGU | 9 de março |
| 4 | GUARANI | 1 × 1 | CORINTHIANS | 10 de março |
| 5 | SANTOS | 3 × 3 | BOTAFOGO | 10 de março |
| 6 | P. DESPORTOS | 0 × 4 | SAO PAULO | 10 de março |
| 7 | AMERICANO | 0 × 2 | PALMEIRAS | 9 de março |
| 8 | SERRA | 2 × 3 | GOIAS | 9 de março |
| 9 | FORTALEZA | 4 × 3 | SPORT RECIFE | 10 de março |
| 10 | ATLETICO | 1 × 0 | MAMORE | 9 de março |
| 11 | PELOTAS | 2 × 1 | PARANA | 10 de março |
| 12 | CRICIUMA | 3 × 4 | GREMIO | 9 de março |
| 13 | FIGUEIRENSE | 0 × 1 | CRUZEIRO | 10 de março |
| 14 | INTERNACIONAL | 3 × 1 | JUVENTUDE | 9 de março |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 223 | R$ 547,72 |
| 2º (13 acertos) | 4.834 | R$ 25,27 |
| 3º (12 acertos) | 39.153 | R$ 5,94 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| AL | 2 | |
| BA | 9 | |
| CE | 1 | |
| DF | 11 | |
| ES | 1 | |
| GO | 10 | |
| MG | 25 | |
| MS | 1 | |
| MT | 3 | |
| PA | 2 | |
| PB | 6 | |
| PE | 1 | |
| PI | 1 | |
| PR | 13 | |
| RJ | 23 | |
| RO | 1 | |
| RS | 11 | |
| SC | 8 | |
| SE | 1 | |
| SP | 91 | |
| TO | 2 |