Loteca, concurso 402
segunda-feira, 1 de março de 2010.
14 jogos apurados.
12 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SANTOS | 2 × 1 | CORINTHIANS | 28 de fevereiro |
| 2 | BAHIA | 2 × 1 | VITORIA | 28 de fevereiro |
| 3 | GOIAS | 2 × 1 | ATLETICO | 28 de fevereiro |
| 4 | VASCO DA GAMA | 2 × 1 | VOLTA REDONDA | 28 de fevereiro |
| 5 | BOTAFOGO | 2 × 3 | SOUSA | 28 de fevereiro |
| 6 | RIO BRANCO | 1 × 2 | ATHLETICO | 28 de fevereiro |
| 7 | CRICIUMA | 1 × 1 | JOINVILLE | 28 de fevereiro |
| 8 | GAMA | 5 × 1 | BRASILIA | 28 de fevereiro |
| 9 | DESPORTIVA | 1 × 1 | VITORIA | 28 de fevereiro |
| 10 | UBERLANDIA | 2 × 5 | ATLETICO | 28 de fevereiro |
| 11 | BOTAFOGO | 1 × 0 | SAO CAETANO | 27 de fevereiro |
| 12 | RIO CLARO | 1 × 0 | PALMEIRAS | 28 de fevereiro |
| 13 | AMERICANO | 1 × 3 | BOTAFOGO | 27 de fevereiro |
| 14 | MACAE | 1 × 4 | FLAMENGO | 27 de fevereiro |
Estimativa do próximo concurso (403), sábado, 6 de março R$ 260 mil
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 12 | R$ 93.133,68 |
| 2º (13 acertos) | 695 | R$ 162,31 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| BELO HORIZONTE | MG | 2 |
| MONTE AZUL | MG | 2 |
| CAMPO GRANDE | MS | 1 |
| ARIPUANA | MT | 1 |
| LONDRINA | PR | 1 |
| NATAL | RN | 1 |
| PORTO ALEGRE | RS | 1 |
| CRICIÚMA | SC | 1 |
| SÃO PAULO | SP | 3 |