Loteca, concurso 55
segunda-feira, 10 de março de 2003.
14 jogos apurados.
22 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | INTERNACIONAL | 1 × 0 | GREMIO | 9 de março |
| 2 | CORINTHIANS | 4 × 2 | PALMEIRAS | 8 de março |
| 3 | PORT.SANTISTA | 0 × 1 | SAO PAULO | 9 de março |
| 4 | GOIAS | 7 × 1 | REAL | 9 de março |
| 5 | VILA NOVA | 3 × 2 | NOVO HORIZONTE | 9 de março |
| 6 | CAXIAS | 3 × 5 | JUVENTUDE | 8 de março |
| 7 | SERGIPE | 3 × 1 | ITABAIANA | 9 de março |
| 8 | NAUTICO | 0 × 3 | SANTA CRUZ | 8 de março |
| 9 | P. DESPORTOS | 1 × 2 | UNIAO SAO JOAO | 9 de março |
| 10 | PONTE PRETA | 2 × 0 | INTER LIMEIRA | 9 de março |
| 11 | MOGI MIRIM | 3 × 0 | RIO BRANCO | 9 de março |
| 12 | AMERICA | 1 × 1 | CRUZEIRO | 8 de março |
| 13 | VILLA NOVA | 1 × 0 | IPATINGA | 9 de março |
| 14 | SOCIAL | 1 × 5 | ATLETICO | 9 de março |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 22 | R$ 7.247,87 |
| 2º (13 acertos) | 863 | R$ 52,59 |
| 3º (12 acertos) | 9.303 | R$ 2,45 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| CE | 1 | |
| GO | 1 | |
| MG | 1 | |
| PR | 2 | |
| RJ | 3 | |
| RN | 1 | |
| RO | 2 | |
| SC | 1 | |
| SE | 1 | |
| SP | 8 | |
| TO | 1 |