Loteca, concurso 57
segunda-feira, 24 de março de 2003.
14 jogos apurados.
878 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAO PAULO | 2 × 3 | CORINTHIANS | 22 de março |
| 2 | PAYSANDU | 2 × 0 | REMO | 23 de março |
| 3 | GOIAS | 2 × 1 | NOVO HORIZONTE | 23 de março |
| 4 | GAMA | 4 × 1 | BRASILIENSE | 23 de março |
| 5 | CRUZEIRO | 4 × 0 | TUPI | 23 de março |
| 6 | GUARANI | 0 × 0 | ATLETICO | 23 de março |
| 7 | VILLA NOVA | 2 × 1 | URT | 23 de março |
| 8 | PONTE PRETA | 0 × 0 | MARILIA | |
| 9 | ITUANO | 3 × 0 | UNIAO SAO JOAO | 23 de março |
| 10 | P. DESPORTOS | 1 × 0 | JUVENTUS | 23 de março |
| 11 | SANTA CRUZ | 7 × 1 | RECIFE | 23 de março |
| 12 | SOUSA | 3 × 0 | AMERICA | 23 de março |
| 13 | FIGUEIRENSE | 2 × 1 | CAXIAS | 23 de março |
| 14 | CORITIBA | 2 × 0 | PARANAVAI | 23 de março |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 878 | R$ 508,84 |
| 2º (13 acertos) | 12.693 | R$ 5,61 |
| 3º (12 acertos) | 78.447 | R$ 0,46 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| AC | 1 | |
| AL | 8 | |
| AM | 6 | |
| AP | 1 | |
| BA | 30 | |
| CE | 8 | |
| DF | 22 | |
| ES | 7 | |
| GO | 30 | |
| MA | 7 | |
| MG | 65 | |
| MS | 12 | |
| MT | 8 | |
| PA | 11 | |
| PB | 12 | |
| PE | 16 | |
| PI | 5 | |
| PR | 57 | |
| RJ | 106 | |
| RN | 8 | |
| RO | 3 | |
| RS | 29 | |
| SC | 25 | |
| SE | 2 | |
| SP | 394 | |
| TO | 5 |