Loteca, concurso 64
segunda-feira, 12 de maio de 2003.
14 jogos apurados.
3 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GUARANI | 3 × 0 | INTERNACIONAL | 11 de maio |
| 2 | GOIAS | 1 × 1 | FLAMENGO | 10 de maio |
| 3 | ATLETICO | 2 × 2 | SAO PAULO | 11 de maio |
| 4 | VASCO DA GAMA | 1 × 1 | BAHIA | 11 de maio |
| 5 | SANTOS | 0 × 2 | CRUZEIRO | 10 de maio |
| 6 | PARANA | 3 × 2 | PONTE PRETA | 10 de maio |
| 7 | VITORIA | 2 × 1 | FORTALEZA | 11 de maio |
| 8 | NAUTICO | 2 × 1 | PALMEIRAS | 10 de maio |
| 9 | CRB | 0 × 3 | BOTAFOGO | 10 de maio |
| 10 | PAYSANDU | 2 × 2 | FLUMINENSE | 11 de maio |
| 11 | ATHLETICO | 2 × 0 | JUVENTUDE | 11 de maio |
| 12 | FIGUEIRENSE | 3 × 0 | SAO CAETANO | 11 de maio |
| 13 | GREMIO | 1 × 0 | CORITIBA | 11 de maio |
| 14 | CORINTHIANS | 3 × 0 | CRICIUMA | 10 de maio |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 3 | R$ 76.842,62 |
| 2º (13 acertos) | 74 | R$ 890,07 |
| 3º (12 acertos) | 1.033 | R$ 31,76 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| MG | 2 | |
| RJ | 1 |