Loteca, concurso 882
segunda-feira, 23 de dezembro de 2019.
14 jogos apurados.
2 ganhadores na faixa principal
Sorteio realizado no , .
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | REAL MADRID | 0 × 0 | ATHLETIC BILBAO | 22 de dezembro |
| 2 | OSASUNA | 3 × 4 | REAL SOCIEDAD | 22 de dezembro |
| 3 | BETIS | 1 × 2 | ATLETICO MADRID | 22 de dezembro |
| 4 | REAL VALLADOLID | 1 × 1 | VALENCIA CLUB | 21 de dezembro |
| 5 | LEVANTE | 3 × 1 | CELTA DE VIGO | 22 de dezembro |
| 6 | MARSEILLE | 3 × 1 | NIMES OLYMPIQUE | 21 de dezembro |
| 7 | MONACO | 5 × 1 | LILLE | 21 de dezembro |
| 8 | OLYMPIQUE DE NICE | 3 × 0 | TOULOUSE | 21 de dezembro |
| 9 | PSG | 4 × 1 | AMIENS | 21 de dezembro |
| 10 | RENNES | 1 × 0 | BORDEAUX | 21 de dezembro |
| 11 | WATFORD | 2 × 0 | MANCHESTER UNITED | 22 de dezembro |
| 12 | TOTTENHAM | 0 × 2 | CHELSEA | 22 de dezembro |
| 13 | ATALANTA BERGAMAS | 5 × 0 | MILAN | 22 de dezembro |
| 14 | SASSUOLO | 1 × 2 | NAPOLI | 22 de dezembro |
Estimativa do próximo concurso (883), sábado, 4 de janeiro R$ 300 mil
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | R$ 1.084.829,30 |
| 2º (13 acertos) | 81 | R$ 1.463,79 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| CURITIBA | PR | 1 |
| LONDRINA | PR | 1 |