Loteca, concurso 98
segunda-feira, 2 de fevereiro de 2004.
14 jogos apurados.
Acumulou
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 4 × 3 | FLUMINENSE | 1 de fevereiro |
| 2 | PALMEIRAS | 2 × 2 | SANTOS | 1 de fevereiro |
| 3 | SANTA CRUZ | 0 × 1 | NAUTICO | 1 de fevereiro |
| 4 | GUARANI | 2 × 5 | CRUZEIRO | 1 de fevereiro |
| 5 | GOIAS | 1 × 0 | VILA NOVA | 1 de fevereiro |
| 6 | GREMIO | 2 × 1 | GLORIA | 1 de fevereiro |
| 7 | JUVENTUS | 0 × 1 | PONTE PRETA | 31 de janeiro |
| 8 | PORT.SANTISTA | 1 × 4 | S. PAULO | 1 de fevereiro |
| 9 | ATLETICO | 2 × 2 | SOCIAL | 1 de fevereiro |
| 10 | CHAPECOENSE | 0 × 3 | CRICIUMA | 1 de fevereiro |
| 11 | P. | 1 × 2 | BOTAFOGO | 31 de janeiro |
| 12 | BANGU | 1 × 2 | VASCO DA GAMA | 1 de fevereiro |
| 13 | GUARANI | 1 × 1 | SAO CAETANO | 1 de fevereiro |
| 14 | UNIAO BARBARENSE | 0 × 0 | CORINTHIANS | 1 de fevereiro |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | Nenhum | — |
| 2º (13 acertos) | 45 | R$ 697,79 |