Mega-Sena, concurso 2427
quarta-feira, 10 de novembro de 2021.
- 03
- 19
- 25
- 37
- 44
- 56
Ordem do sorteio: 56 - 03 - 19 - 25 - 37 - 44
5 ganhadores na faixa principal
Sorteio realizado no ESPAÇO LOTERIAS CAIXA, SÃO PAULO, SP.
Estimativa do próximo concurso (2428), sábado, 13 de novembro R$ 3 milhões
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 6 acertos | 5 | R$ 18.181.413,39 |
| 5 acertos | 680 | R$ 11.418,47 |
| 4 acertos | 19.557 | R$ 567,17 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| Canal eletrônico (internet) | — | 1 |
| ANGICAL | BA | 1 |
| GOIANIA | GO | 1 |
| BENEDITO LEITE | MA | 1 |
| BORBOREMA | SP | 1 |
Acumulado para a Mega da Virada até este concurso: R$ 71,7 milhões.