Loteca, concurso 15
segunda-feira, 27 de maio de 2002.
14 jogos apurados.
13 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MALASIA | 0 × 4 | BRASIL | 25 de maio |
| 2 | INGLATERRA | 2 × 2 | CAMAROES | 26 de maio |
| 3 | COREIA DO SUL | 2 × 3 | FRANCA | 26 de maio |
| 4 | DINAMARCA | 2 × 1 | TUNISIA | 26 de maio |
| 5 | CHINA | 0 × 2 | PORTUGAL | 25 de maio |
| 6 | VITORIA | 4 × 3 | BAHIA | 26 de maio |
| 7 | CRUZEIRO | 1 × 0 | ATLETICO | 26 de maio |
| 8 | TUBARAO | 1 × 2 | FIGUEIRENSE | 26 de maio |
| 9 | AVAI | 2 × 1 | JOINVILLE | 26 de maio |
| 10 | SAO GABRIEL | 1 × 3 | INTERNACIONAL | 26 de maio |
| 11 | GUARANI V.A. | 0 × 1 | GREMIO | 26 de maio |
| 12 | ASA | 0 × 1 | CSA | 26 de maio |
| 13 | PETROLINA | 2 × 2 | SANTA CRUZ | 26 de maio |
| 14 | DESPORTIVA | 0 × 1 | RIO BRANCO | 25 de maio |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 13 | R$ 11.052,28 |
| 2º (13 acertos) | 436 | R$ 176,79 |
| 3º (12 acertos) | 5.265 | R$ 19,52 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| BA | 1 | |
| DF | 2 | |
| GO | 1 | |
| PI | 1 | |
| RJ | 2 | |
| RS | 2 | |
| SC | 1 | |
| SP | 3 |