Loteca, concurso 16
quinta-feira, 6 de junho de 2002.
14 jogos apurados.
7 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | BRASIL | 2 × 1 | TURQUIA | 3 de junho |
| 2 | ARGENTINA | 1 × 0 | NIGERIA | 2 de junho |
| 3 | INGLATERRA | 1 × 1 | SUECIA | 2 de junho |
| 4 | URUGUAI | 1 × 2 | DINAMARCA | 1 de junho |
| 5 | IRLANDA | 1 × 1 | CAMAROES | 1 de junho |
| 6 | ESPANHA | 3 × 1 | ESLOVENIA | 2 de junho |
| 7 | PARAGUAI | 2 × 2 | AFRICA DO SUL | 2 de junho |
| 8 | COREIA DO SUL | 2 × 0 | POLONIA | 4 de junho |
| 9 | JAPAO | 2 × 2 | BELGICA | 4 de junho |
| 10 | ESTADOS UNIDOS | 3 × 2 | PORTUGAL | 5 de junho |
| 11 | RUSSIA | 2 × 0 | TUNISIA | 5 de junho |
| 12 | CROACIA | 0 × 1 | MEXICO | 3 de junho |
| 13 | ALEMANHA | 8 × 0 | ARABIA SAUDITA | 1 de junho |
| 14 | CHINA | 0 × 2 | COSTA RICA | 4 de junho |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 7 | R$ 19.756,76 |
| 2º (13 acertos) | 157 | R$ 880,87 |
| 3º (12 acertos) | 1.942 | R$ 94,59 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| BA | 1 | |
| MG | 2 | |
| MT | 1 | |
| RS | 1 | |
| SP | 2 |