Loteca, concurso 151
segunda-feira, 21 de fevereiro de 2005.
14 jogos apurados.
11 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 0 × 3 | SAO PAULO | 20 de fevereiro |
| 2 | CRUZEIRO | 0 × 2 | ATLETICO | 20 de fevereiro |
| 3 | VITORIA | 6 × 2 | BAHIA | 20 de fevereiro |
| 4 | NAUTICO | 2 × 3 | SANTA CRUZ | 20 de fevereiro |
| 5 | SAO JOSE (C S) | 2 × 1 | GREMIO | 20 de fevereiro |
| 6 | SAO CAETANO | 3 × 1 | AMERICA | 20 de fevereiro |
| 7 | MOGI MIRIM | 1 × 0 | GUARANI | 20 de fevereiro |
| 8 | ANAPOLINA | 1 × 6 | GOIAS | 20 de fevereiro |
| 9 | JOINVILLE | 4 × 1 | MARCILIO DIAS | 19 de fevereiro |
| 10 | SERRA | 4 × 1 | VITORIA | 19 de fevereiro |
| 11 | INTERNACIONAL | 2 × 0 | SANTA CRUZ | 20 de fevereiro |
| 12 | INTER LIMEIRA | 2 × 1 | P. DESPORTOS | 20 de fevereiro |
| 13 | ITUANO | 1 × 1 | SANTOS | 20 de fevereiro |
| 14 | PAULISTA | 0 × 0 | CORINTHIANS | 20 de fevereiro |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 11 | R$ 15.911,56 |
| 2º (13 acertos) | 353 | R$ 105,85 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| DF | 2 | |
| ES | 2 | |
| MG | 1 | |
| RJ | 3 | |
| SP | 3 |