Loteca, concurso 152
terça-feira, 1 de março de 2005.
14 jogos apurados.
10 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAO PAULO | 1 × 0 | CORINTHIANS | 27 de fevereiro |
| 2 | VASCO DA GAMA | 2 × 1 | FLUMINENSE | 27 de fevereiro |
| 3 | AMERICA | 0 × 4 | CRUZEIRO | 27 de fevereiro |
| 4 | VILA NOVA | 1 × 0 | GOIAS | 27 de fevereiro |
| 5 | INTERNACIONAL | 1 × 0 | VERANOPOLIS | 27 de fevereiro |
| 6 | VOLTA REDONDA | 2 × 1 | FLAMENGO | 27 de fevereiro |
| 7 | INTER LIMEIRA | 2 × 2 | GUARANI | 27 de fevereiro |
| 8 | MAMORE | 1 × 2 | ATLETICO | 26 de fevereiro |
| 9 | GUARA | 2 × 2 | BRASILIENSE | 27 de fevereiro |
| 10 | ATHLETICO | 1 × 0 | PARANAVAI | |
| 11 | AGUIA | 1 × 2 | REMO | 28 de fevereiro |
| 12 | ITUANO | 1 × 4 | PALMEIRAS | 27 de fevereiro |
| 13 | SANTOS | 3 × 2 | SAO CAETANO | 27 de fevereiro |
| 14 | AMERICANO | 0 × 2 | BOTAFOGO | 26 de fevereiro |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 10 | R$ 17.980,48 |
| 2º (13 acertos) | 323 | R$ 118,83 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| MG | 1 | |
| PA | 2 | |
| RJ | 1 | |
| RS | 1 | |
| SP | 5 |