Loteca, concurso 153
segunda-feira, 7 de março de 2005.
14 jogos apurados.
Acumulou
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLAMENGO | 2 × 2 | BOTAFOGO | 6 de março |
| 2 | PALMEIRAS | 3 × 1 | SANTOS | 6 de março |
| 3 | GLORIA | 1 × 2 | INTERNACIONAL | 6 de março |
| 4 | PAULISTA | 2 × 2 | SAO PAULO | 6 de março |
| 5 | GUARANI | 2 × 1 | ATLETICO | 5 de março |
| 6 | SANTO ANDRE | 0 × 1 | SAO CAETANO | 6 de março |
| 7 | RIO BRANCO | 0 × 1 | PONTE PRETA | 5 de março |
| 8 | GREMIO | 3 × 1 | BRASIL | 6 de março |
| 9 | GAMA | 2 × 1 | GUARA | 6 de março |
| 10 | CRAC | 2 × 1 | GOIAS | 6 de março |
| 11 | CRUZEIRO | 0 × 0 | CALDENSE | 6 de março |
| 12 | PORTUGUESA | 0 × 3 | FLUMINENSE | 5 de março |
| 13 | CABOFRIENSE | 3 × 2 | VASCO DA GAMA | 6 de março |
| 14 | CORINTHIANS | 6 × 1 | UNIAO SAO JOAO | 5 de março |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | Nenhum | — |
| 2º (13 acertos) | 1 | R$ 43.774,87 |