Loteca, concurso 257
segunda-feira, 26 de março de 2007.
14 jogos apurados.
5 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASCO | 3 × 0 | FLAMENGO | 25 de março |
| 2 | SAO CAETANO | 1 × 0 | SAO PAULO | 25 de março |
| 3 | PALMEIRAS | 3 × 2 | MARILIA | 24 de março |
| 4 | MADUREIRA | 1 × 0 | FLUMINENSE | 24 de março |
| 5 | REMO | 0 × 0 | PAYSANDU | 25 de março |
| 6 | JUAZEIRO | 1 × 4 | VITORIA | 25 de março |
| 7 | ITUIUTABA | 0 × 2 | ATLETICO | 24 de março |
| 8 | MINEIROS | 1 × 2 | VILA NOVA | 25 de março |
| 9 | CHAPECOENSE | 2 × 1 | CRICIUMA | 25 de março |
| 10 | NAUTICO | 2 × 1 | SANTA CRUZ | 25 de março |
| 11 | GUARANY | 0 × 1 | INTERNACIONAL | 25 de março |
| 12 | AMERICA | 2 × 1 | BOTAFOGO | 25 de março |
| 13 | CORINTHIANS | 0 × 0 | BARUERI | 25 de março |
| 14 | SANTOS | 2 × 1 | RIO CLARO | 25 de março |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 5 | R$ 43.090,32 |
| 2º (13 acertos) | 140 | R$ 328,52 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| MG | 1 | |
| SC | 1 | |
| SP | 3 |