Loteca, concurso 258
segunda-feira, 2 de abril de 2007.
14 jogos apurados.
Acumulou
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAO PAULO | 3 × 1 | PALMEIRAS | 1 de abril |
| 2 | BOTAFOGO | 2 × 0 | VASCO DA GAMA | 1 de abril |
| 3 | AMERICANO | 1 × 0 | FLUMINENSE | 1 de abril |
| 4 | ATLETICO | 1 × 0 | IPATINGA | 1 de abril |
| 5 | PONTE PRETA | 2 × 4 | SANTOS | 1 de abril |
| 6 | BRASIL | 1 × 0 | GREMIO | 1 de abril |
| 7 | GOIAS | 2 × 0 | ANAPOLINA | 1 de abril |
| 8 | CRAC | 3 × 2 | VILA NOVA | 1 de abril |
| 9 | CRICIUMA | 2 × 2 | AVAI | 1 de abril |
| 10 | FORTALEZA | 1 × 3 | FERROVIARIO | 1 de abril |
| 11 | ESPORTIVO | 0 × 0 | CEILANDIA | 31 de março |
| 12 | SPORT | 2 × 0 | NAUTICO | 1 de abril |
| 13 | ATHLETICO | 1 × 1 | PARANAVAI | 1 de abril |
| 14 | FRIBURGUENSE | 1 × 2 | FLAMENGO | 1 de abril |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | Nenhum | — |
| 2º (13 acertos) | 4 | R$ 10.802,66 |