Loteca, concurso 349
segunda-feira, 9 de fevereiro de 2009.
14 jogos apurados.
Acumulou
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 4 × 1 | SANTOS | 8 de fevereiro |
| 2 | FLUMINENSE | 0 × 0 | VASCO DA GAMA | 8 de fevereiro |
| 3 | VILLA NOVA | 2 × 3 | CRUZEIRO | 8 de fevereiro |
| 4 | GREMIO | 1 × 2 | INTERNACIONAL | 8 de fevereiro |
| 5 | VITORIA | 0 × 2 | BAHIA | 8 de fevereiro |
| 6 | SANTA CRUZ | 1 × 1 | SPORT | 8 de fevereiro |
| 7 | BOTAFOGO | 1 × 2 | SAO PAULO | 8 de fevereiro |
| 8 | GUARANI | 2 × 2 | PONTE PRETA | 8 de fevereiro |
| 9 | CORINTHIANS | 1 × 1 | PORTUGUESA | 7 de fevereiro |
| 10 | AVAI | 0 × 0 | JOINVILLE | 8 de fevereiro |
| 11 | REMO | 2 × 2 | PAYSANDU | 8 de fevereiro |
| 12 | PARANA | 1 × 2 | LONDRINA | 8 de fevereiro |
| 13 | VILA NOVA | 1 × 6 | GOIAS | 8 de fevereiro |
| 14 | BOTAFOGO | 4 × 1 | BANGU | 8 de fevereiro |
Estimativa do próximo concurso (350), sábado, 14 de fevereiro R$ 900 mil
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | Nenhum | — |
| 2º (13 acertos) | 24 | R$ 2.074,96 |