Loteca, concurso 350
segunda-feira, 16 de fevereiro de 2009.
14 jogos apurados.
25 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SAO PAULO | 1 × 1 | CORINTHIANS | 15 de fevereiro |
| 2 | BOTAFOGO | 1 × 1 | FLAMENGO | 15 de fevereiro |
| 3 | CRUZEIRO | 2 × 1 | ATLETICO | 15 de fevereiro |
| 4 | SPORT | 2 × 0 | NAUTICO | 15 de fevereiro |
| 5 | VILA NOVA | 1 × 1 | ATLETICO | 15 de fevereiro |
| 6 | CRICIUMA | 4 × 1 | FIGUEIRENSE | 15 de fevereiro |
| 7 | BRAZLANDIA | 0 × 3 | BRASILIENSE | 15 de fevereiro |
| 8 | VILLA NOVA | 1 × 1 | AMERICA | 15 de fevereiro |
| 9 | CASTANHAL | 2 × 1 | REMO | 15 de fevereiro |
| 10 | LONDRINA | 2 × 2 | CASCAVEL | 14 de fevereiro |
| 11 | AVENIDA | 1 × 2 | GREMIO | 15 de fevereiro |
| 12 | MADUREIRA | 0 × 3 | VASCO DA GAMA | 15 de fevereiro |
| 13 | PONTE PRETA | 2 × 1 | SAO CAETANO | 15 de fevereiro |
| 14 | SANTOS | 3 × 1 | GUARANI | 15 de fevereiro |
Estimativa do próximo concurso (351), sábado, 21 de fevereiro R$ 250 mil
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 25 | R$ 37.415,30 |
| 2º (13 acertos) | 577 | R$ 117,70 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| BA | 2 | |
| ES | 1 | |
| GO | 3 | |
| MG | 4 | |
| MT | 1 | |
| PB | 1 | |
| PR | 1 | |
| RJ | 2 | |
| RS | 1 | |
| SC | 1 | |
| SP | 8 |