Loteca, concurso 353
segunda-feira, 9 de março de 2009.
14 jogos apurados.
17 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | PALMEIRAS | 1 × 1 | CORINTHIANS | 8 de março |
| 2 | SANTA CRUZ | 3 × 2 | GREMIO | 8 de março |
| 3 | GOIAS | 1 × 0 | VILA NOVA | 8 de março |
| 4 | AVAI | 4 × 0 | CRICIUMA | 7 de março |
| 5 | INTERNACIONAL | 4 × 0 | VERANOPOLIS | 7 de março |
| 6 | SANTA CRUZ | 2 × 0 | PORTO | 8 de março |
| 7 | BRASILIENSE | 4 × 0 | GAMA | 7 de março |
| 8 | VILA RICA | 1 × 2 | PAYSANDU | 8 de março |
| 9 | SAO RAIMUNDO | 1 × 1 | REMO | 8 de março |
| 10 | ATHLETICO | 3 × 0 | LONDRINA | 7 de março |
| 11 | CRAC | 1 × 2 | ATLETICO | 8 de março |
| 12 | VILLA NOVA | 3 × 1 | GUARANI | 8 de março |
| 13 | PORTUGUESA | 1 × 0 | PONTE PRETA | 8 de março |
| 14 | MOGI MIRIM | 2 × 0 | SAO PAULO | 8 de março |
Estimativa do próximo concurso (354), sábado, 14 de março R$ 250 mil
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 17 | R$ 14.117,93 |
| 2º (13 acertos) | 561 | R$ 91,68 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| CE | 2 | |
| ES | 1 | |
| MG | 2 | |
| MS | 1 | |
| RJ | 2 | |
| RN | 1 | |
| RS | 1 | |
| SP | 7 |