Loteca, concurso 354
segunda-feira, 16 de março de 2009.
14 jogos apurados.
5 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CABOFRIENSE | 0 × 4 | BOTAFOGO | 15 de março |
| 2 | SANTO ANDRE | 0 × 0 | CORINTHIANS | 15 de março |
| 3 | AMERICA | 0 × 0 | CRUZEIRO | 15 de março |
| 4 | CEARA | 1 × 4 | FERROVIARIO | 15 de março |
| 5 | AVAI | 1 × 1 | FIGUEIRENSE | 15 de março |
| 6 | CHAPECOENSE | 3 × 0 | CRICIUMA | 14 de março |
| 7 | LEGIAO | 1 × 2 | BRASILIENSE | 15 de março |
| 8 | POCOES | 0 × 2 | BAHIA | 15 de março |
| 9 | TIME NEGRA | 3 × 3 | PAYSANDU | 15 de março |
| 10 | GUARANI | 0 × 1 | ATLETICO | 14 de março |
| 11 | ITUMBIARA | 1 × 1 | MINEIROS | 15 de março |
| 12 | BOAVISTA | 0 × 1 | VASCO DA GAMA | 15 de março |
| 13 | SAO CAETANO | 0 × 1 | PORTUGUESA | 14 de março |
| 14 | PALMEIRAS | 3 × 0 | BARUERI | 14 de março |
Estimativa do próximo concurso (355), sábado, 21 de março R$ 600 mil
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 5 | R$ 48.844,55 |
| 2º (13 acertos) | 131 | R$ 399,49 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| ES | 1 | |
| GO | 1 | |
| MG | 1 | |
| RS | 1 | |
| SP | 1 |