Loteca, concurso 49
segunda-feira, 27 de janeiro de 2003.
14 jogos apurados.
6 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASCO | 1 × 1 | BOTAFOGO | 26 de janeiro |
| 2 | AMERICA | 2 × 0 | FLUMINENSE | 25 de janeiro |
| 3 | AMERICANO | 1 × 4 | FLAMENGO | 26 de janeiro |
| 4 | SANTO ANDRE | 2 × 2 | SANTOS | 25 de janeiro |
| 5 | MARILIA | 0 × 2 | CORINTHIANS | 25 de janeiro |
| 6 | PAULISTA | 2 × 1 | SAO PAULO | 26 de janeiro |
| 7 | PALMEIRAS | 2 × 1 | MOGI MIRIM | 26 de janeiro |
| 8 | GUARANI | 4 × 0 | UNIAO BARBARENSE | 26 de janeiro |
| 9 | ITUANO | 2 × 1 | PONTE PRETA | 26 de janeiro |
| 10 | NACIONAL | 1 × 2 | CRUZEIRO | 26 de janeiro |
| 11 | AMERICA | 2 × 1 | GUARANI | 26 de janeiro |
| 12 | TUPI | 3 × 1 | VILA NOVA | 26 de janeiro |
| 13 | FORTALEZA | 1 × 1 | CEARA | 26 de janeiro |
| 14 | P. DESPORTOS | 0 × 3 | SAO CAETANO | 26 de janeiro |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 6 | R$ 29.620,64 |
| 2º (13 acertos) | 162 | R$ 312,25 |
| 3º (12 acertos) | 1.874 | R$ 13,50 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| GO | 1 | |
| MA | 1 | |
| RJ | 1 | |
| SP | 3 |