Loteca, concurso 50
segunda-feira, 3 de fevereiro de 2003.
14 jogos apurados.
8 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | FLUMINENSE | 2 × 2 | VASCO DA GAMA | 2 de fevereiro |
| 2 | FLAMENGO | 2 × 1 | CABOFRIENSE | 1 de fevereiro |
| 3 | BOTAFOGO | 0 × 2 | CORINTHIANS | 1 de fevereiro |
| 4 | INTER LIMEIRA | 0 × 3 | SAO PAULO | 2 de fevereiro |
| 5 | ATLETICO | 2 × 1 | AMERICA | 2 de fevereiro |
| 6 | IPATINGA | 1 × 2 | CRUZEIRO | 2 de fevereiro |
| 7 | JUVENTUS | 0 × 1 | SANTOS | 2 de fevereiro |
| 8 | ITUANO | 1 × 2 | GUARANI | 1 de fevereiro |
| 9 | PALMEIRAS | 2 × 4 | UNIAO BARBARENSE | 2 de fevereiro |
| 10 | RIO BRANCO | 3 × 2 | PONTE PRETA | 2 de fevereiro |
| 11 | P. DESPORTOS | 1 × 2 | AMERICA | 2 de fevereiro |
| 12 | MADUREIRA | 1 × 0 | AMERICANO | 1 de fevereiro |
| 13 | FRIBURGUENSE | 1 × 2 | BOTAFOGO | 2 de fevereiro |
| 14 | GOIAS | 1 × 0 | VILA NOVA | 2 de fevereiro |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 8 | R$ 24.933,05 |
| 2º (13 acertos) | 421 | R$ 134,86 |
| 3º (12 acertos) | 6.721 | R$ 4,23 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| DF | 1 | |
| MA | 1 | |
| RJ | 2 | |
| RN | 1 | |
| RS | 1 | |
| SP | 2 |