Loteca, concurso 6
segunda-feira, 25 de março de 2002.
14 jogos apurados.
3 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASCO DA GAMA | 1 × 3 | FLUMINENSE | 24 de março |
| 2 | CORINTHIANS | 3 × 1 | BOTAFOGO | 24 de março |
| 3 | GOIAS | 1 × 1 | VILA NOVA | 23 de março |
| 4 | PONTE PRETA | 3 × 3 | FLAMENGO | 23 de março |
| 5 | CRUZEIRO | 2 × 0 | GREMIO | 24 de março |
| 6 | INTERNACIONAL | 2 × 3 | ATHLETICO | 23 de março |
| 7 | CORITIBA | 1 × 3 | ATLETICO | 24 de março |
| 8 | BRASILIENSE | 0 × 1 | GAMA | 23 de março |
| 9 | VITORIA | 3 × 2 | CRB | 24 de março |
| 10 | FORTALEZA | 2 × 2 | NAUTICO | 24 de março |
| 11 | AMERICA | 2 × 2 | BANGU | 24 de março |
| 12 | AMERICANO | 1 × 2 | P. DESPORTOS | 24 de março |
| 13 | SANTOS | 2 × 0 | GUARANI | 24 de março |
| 14 | SAO CAETANO | 1 × 0 | SAO PAULO | 24 de março |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 3 | R$ 81.474,16 |
| 2º (13 acertos) | 54 | R$ 2.166,11 |
| 3º (12 acertos) | 710 | R$ 218,83 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| BA | 1 | |
| RS | 1 | |
| SP | 1 |