Loteca, concurso 7
segunda-feira, 1 de abril de 2002.
14 jogos apurados.
2 ganhadores na faixa principal
Jogos
| # | Time 1 | Placar | Time 2 | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 | CORINTHIANS | 3 × 1 | SAO PAULO | 31 de março |
| 2 | PALMEIRAS | 3 × 2 | GUARANI | 30 de março |
| 3 | SANTA CRUZ | 1 × 1 | NAUTICO | 30 de março |
| 4 | BOTAFOGO | 0 × 1 | AMERICA | 31 de março |
| 5 | VASCO DA GAMA | 1 × 1 | SANTOS | 30 de março |
| 6 | FLAMENGO | 1 × 2 | SAO CAETANO | 31 de março |
| 7 | FLUMINENSE | 2 × 0 | AMERICANO | 30 de março |
| 8 | BANGU | 1 × 1 | PONTE PRETA | 30 de março |
| 9 | BAHIA | 3 × 2 | FORTALEZA | 31 de março |
| 10 | BOTAFOGO | 1 × 4 | CRB | 31 de março |
| 11 | GAMA | 4 × 0 | GOIAS | 31 de março |
| 12 | PELOTAS | 2 × 3 | CRUZEIRO | 31 de março |
| 13 | GREMIO | 4 × 3 | CORITIBA | 31 de março |
| 14 | ATLETICO | 3 × 1 | INTERNACIONAL | 31 de março |
Premiação
| Faixa | Ganhadores | Prêmio por ganhador |
|---|---|---|
| 1º (14 acertos) | 2 | R$ 53.954,84 |
| 2º (13 acertos) | 126 | R$ 856,42 |
| 3º (12 acertos) | 2.354 | R$ 60,89 |
Ganhadores da faixa principal
| Cidade | UF | Apostas |
|---|---|---|
| GO | 1 | |
| MG | 1 |